| Place of Origin: | CHINA |
| Brand Name: | SINOCOREDRILL |
| Certification: | ISO9001 ,CE |
| Model Number: | CR15 |
| Minimum Order Quantity: | Negotiable |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Standard Export Package |
| Delivery Time: | 3 MONTH |
| Type: | Full Hydraulic Surface Core Drill Rig | Model: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Engine: | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) 178kw | Drilling Capacity: | BQ 2050m NQ 1650m HQ 1350m PQ 950m |
| Transport Dimensions: | 5980×2240×2480mm | WEIGHT: | 10500Kg |
| Highlight: | 1650m diamond core drilling rig,1650m exploration rig,sinocoredrill diamond core drilling rig |
||
| Model | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Diesel Engine Model | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU Stage IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU Stage IIIA) |
| Engine Displacement | 6.7L | 8.9L | 13L |
| Power Output | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298kW (400HP) |
| Rated RPM | 2000rpm | 2100rpm | 1900rpm |
| BQ Drilling Capacity | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| NQ Drilling Capacity | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| HQ Drilling Capacity | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| PQ Drilling Capacity | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Rotation Motor | Rexroth (Germany) | Rexroth (Germany) | Rexroth (Germany) |
| RPM Range | Stepless Change: 0-1250 RPM | Stepless Change: 0-1250 RPM | Stepless Change: 0-1250 RPM |
| Max. Torque | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| Max. Lifting Capacity | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| Mast Height | 9.5 m | 9.5 m | 10.5 m |
| Transport Dimensions | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm |
| Weight | 10.50 ton | 13.50 ton | 16.50 ton |
Contact Person: Ms. Amelia
Tel: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846